Keranjang 28 item mencakup 64% biaya proyek tipikal. Bobotnya rata-rata pangsa biaya 18 proyek RAB bangun.com yang punya analisa harga satuan. Metodologi
Belum cukup item untuk indeks: Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Nusa Tenggara Barat.
Unduh CSV · JSON · Arsip edisi
Harga dasar RAB bangun.com (Bali)
Harga dasar RAB bangun.com (Bali)
| Bahan / upah | Satuan | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Upah | ||
| Pekerja | OH | 135.000 |
| Tukang batu | OH | 175.000 |
| Tukang kayu | OH | 180.000 |
| Tukang besi | OH | 180.000 |
| Tukang cat | OH | 170.000 |
| Tukang listrik | OH | 195.000 |
| Tukang pipa | OH | 190.000 |
| Kepala tukang | OH | 200.000 |
| Mandor | OH | 225.000 |
| Bahan | ||
| Semen portland 50 kg | zak | 72.000 |
| Pasir pasang | m3 | 385.000 |
| Pasir beton | m3 | 415.000 |
| Batu pecah 2/3 | m3 | 465.000 |
| Batu kali belah | m3 | 355.000 |
| Besi beton ulir & polos | kg | 15.500 |
| Kawat beton | kg | 27.000 |
| Kayu bekisting & perancah | m3 | 3.250.000 |
| Multipleks 12 mm | lbr | 195.000 |
| Paku | kg | 24.000 |
| Minyak bekisting | ltr | 18.000 |
| Bata merah | bh | 950 |
| Air kerja | ltr | 150 |
Kabupaten Badung
Kabupaten Badung
| Bahan / upah | Satuan | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Bahan | ||
| Semen Gresik 50 kgSemen Gresik 50 Kg, baris 5625 | zak | 81.500 |
| Semen Gresik 40 kgSemen Gresik 40 Kg, baris 5624 | zak | 73.900 |
| Pasir pasangPasir pasang, baris 4671 | m3 | 277.900 |
| Pasir urugPasir urug, baris 4673 | m3 | 215.500 |
| Batu belahBatu Belah, baris 1210 | m3 | 331.700 |
| Batu bulat 15/20 cmBatu bulat 15/20 cm, baris 1211 | m3 | 248.000 |
| Bata merah tebal 7 cmBata Merah tebal 7 cm, baris 1179 | biji | 2.300 |
| Bata merah tebal 5 cmBata Merah tebal 5 cm, baris 1178 | biji | 2.000 |
| Bata ringan 10 cm x 60 cmBata ringan BRICON T.10cm P.60cm, baris 1181 | biji | 11.100 |
| Batako kelas IBatako kelas I Buntu, baris 1186 | biji | 3.200 |
| Besi betonBesi Beton, baris 1357 | kg | 13.700 |
| Besi beton D10 ulir 12 mBesi Beton Ø10 ulir, baris 1359 | btg | 82.900 |
| Besi beton D13 ulir 12 mBesi Beton Ø13 ulir, baris 1361 | btg | 137.100 |
| Besi beton D16 ulir 12 mBesi Beton Ø16 ulir, baris 1362 | btg | 206.200 |
| Keramik 40x40 KW IIkad Keramik Kw.I 40x40, baris 2879 | m2 | 78.000 |
| Keramik 40x40 kelas IIKeramik 40x40 kelas II, baris 3419 | m2 | 64.800 |
| Genteng betonGenteng Beton, baris 2557 | biji | 9.600 |
| Bubungan genteng betonBubungan genteng Beton, baris 1691 | biji | 8.100 |
| Besi hollow 40x40x2 mm 6 mBesi hollow 40x40x2 pjg 6m, baris 1368 | btg | 278.300 |
| Besi hollow 20x40x2 mm 6 mBesi hollow 20x40x2 pjg 6m, baris 1367 | btg | 163.500 |
| Paku 10 cmPaku 10 cm, baris 4596 | kotak | 21.100 |
Kota Denpasar
Kota Denpasar
| Bahan / upah | Satuan | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Upah | ||
| Pekerja | OH | 123.000 |
| Tukang gali | OH | 129.000 |
| Tukang batu/tembok | OH | 137.000 |
| Tukang besi | OH | 134.000 |
| Tukang cat | OH | 134.000 |
| Tukang pipa | OH | 137.000 |
| Tukang listrik | OH | 138.000 |
| Tukang kayu | OH | 143.000 |
| Kepala tukang | OH | 165.000 |
| Mandor | OH | 221.000 |
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat
| Bahan / upah | Satuan | Harga (Rp) |
|---|---|---|
| Upah | ||
| Pekerja | OH | 105.000 |
| Pekerja terlatih | OH | 110.000 |
| Tukang batu | OH | 120.000 |
| Tukang besi | OH | 120.000 |
| Tukang kayu | OH | 125.000 |
| Tukang las | OH | 125.000 |
| Mandor | OH | 125.000 |
Sumber dan cara membaca
Angka di tabel ini adalah harga dasar bahan dan upah yang dipakai bangun.com saat menyusun RAB, ditambah harga dari buku standar harga daerah yang kami kutip apa adanya, lengkap dengan nama dokumennya. Ini bukan survei toko. Harga eceran di toko tertentu, apalagi ditambah ongkos kirim ke lokasi, bisa berbeda. Upah dihitung per orang per hari (OH). Edisi baru terbit tiap Senin.
- Harga dasar RAB bangun.com (Bali): Harga dasar yang dipakai di RAB bangun.com, tingkat Bali 2026
- Kabupaten Badung: Keputusan Bupati Badung No. 192/054/HK/2025, Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Badung TA 2026 (bahan saja; nomor baris dokumen tercatat pada tiap item) (dokumen)
- Kota Denpasar: Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Jasa Tahun Anggaran 2026, tabel Upah Kerja Bangunan hlm. 76 (upah saja) (dokumen)
- Nusa Tenggara Barat: Standar Harga Konstruksi NTB 2026 (upah saja)
Data mentahnya bisa diunduh sebagai CSV, JSON lengkap atau JSON indeks.
Arsip edisi
Tiap edisi punya halaman tetap yang tidak berubah lagi setelah terbit, supaya bisa dikutip. Angka edisi ini juga tersedia sebagai CSV dan JSON. Cara hitung, bobot keranjang dan daftar koreksi ada di halaman metodologi.
- Edisi 8 September 2026 (edisi ini) · CSV
Dapat tabel ini tiap Senin pagi di WhatsApp
Kalau ada yang bergerak lebih dari 3% dalam seminggu, kami kabari hari itu juga.
Punya gambar kerja? Preview RAB-nya gratis, harga satuannya dari angka di tabel ini.
Kirim gambar ke WhatsApp