Harga besi beton di Denpasar minggu ini
6 baris harga bersumber untuk Denpasar, dikutip dari Harga dasar RAB bangun.com (Bali), Kabupaten Badung. Edisi 8 September 2026.
Harga bersumber. Baris di bawah bukan perkiraan: tiap baris dikutip dari dokumen yang disebut di kolom sumber, atau harga dasar RAB bangun.com untuk wilayah ini.
Punya nota pembelian minggu ini? Kirim fotonya ke WhatsApp, kami pakai untuk edisi berikutnya.
| Item | Satuan | Harga (Rp) | Sumber |
|---|---|---|---|
| Besi beton ulir & polos | kg | 15.500 | Harga dasar RAB bangun.com (Bali) |
| Kawat beton | kg | 27.000 | Harga dasar RAB bangun.com (Bali) |
| Besi beton | kg | 13.700 | Kabupaten Badung Besi Beton, baris 1357 |
| Besi beton D10 ulir 12 m | btg | 82.900 | Kabupaten Badung Besi Beton Ø10 ulir, baris 1359 |
| Besi beton D13 ulir 12 m | btg | 137.100 | Kabupaten Badung Besi Beton Ø13 ulir, baris 1361 |
| Besi beton D16 ulir 12 m | btg | 206.200 | Kabupaten Badung Besi Beton Ø16 ulir, baris 1362 |
Pembanding nasional: Besi beton (polos dan ulir) Rp 14.350 per kg, median 11 RAB.
Harga per batang 12 m dari harga per kg bersumber
| Diameter | Berat per batang (kg) | Harga per batang Denpasar (Rp) |
|---|---|---|
| D6 / Ø6 mm | 2,66 | 41.300 |
| D8 / Ø8 mm | 4,73 | 73.400 |
| D10 / Ø10 mm | 7,40 | 114.700 |
| D12 / Ø12 mm | 10,65 | 165.100 |
| D13 / Ø13 mm | 12,50 | 193.800 |
| D16 / Ø16 mm | 18,94 | 293.600 |
| D19 / Ø19 mm | 26,71 | 414.000 |
| D22 / Ø22 mm | 35,81 | 555.000 |
Berat teoretis SNI: 0,006165 × d² kg per meter, dikalikan panjang 12 m, dikalikan harga per kg Rp 15.500. Harga per batang di toko bisa berbeda, terutama untuk stok non-SNI (banci) yang diameternya di bawah nominal.
Diperbarui 8 September 2026, edisi berikutnya 15 September 2026. Harga nasional: harga besi beton minggu ini.
Kota lain
Tabel lengkap semua item dan kota ada di /harga-bahan, cara hitung dan sumbernya di /harga-bahan/metodologi.
