Upload file CAD Anda, terima RAB lengkap dalam 24 jam. Hemat 90% biaya vs QS manual.
Hasil dikirim dalam 24 jam ke WhatsApp Anda
📐 Belum punya file DWG/DXF?
Konsultasi Dulu - Kami Bantu SiapkanBukan 3-7 hari seperti QS manual. Upload hari ini, terima besok.
QS manual: Rp 50-100K/m². Bangun: mulai Rp 500K flat.
Hasil AI divalidasi tim QS berpengalaman sebelum dikirim.
Langsung bisa presentasi ke klien atau untuk tender.
Upload file DWG/DXF, terima RAB Excel lengkap besok
| Uraian | Vol | Sat | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| A. Struktur | ||||
| Kolom K1 400x400 | 12 | unit | 4.250.000 | 51.000.000 |
| Balok B1 250x500 | 86,4 | m' | 385.000 | 33.264.000 |
| B. Arsitektur | ||||
| Dinding Bata 150mm | 248 | m² | 185.000 | 45.880.000 |
| C. MEP | ||||
| Titik Lampu | 32 | ttk | 350.000 | 11.200.000 |
| TOTAL RAB | Rp 648.720.000 | |||
| Aspek | QS Manual | Bangun |
|---|---|---|
| Waktu | 3-7 hari | 24 jam |
| Biaya (500m²) | Rp 6.000.000 | Rp 500.000 |
| Validasi | 1 orang | AI + QS Review |
| Format Output | PDF/Excel | Excel + PDF |
Mulai Rp 500.000
File pertama Rp 50.000,- (diskon 90%)
RAB manual: Rp 12.000/m² → Bangun: mulai Rp 500K flat
Tidak puas dengan hasil RAB? Uang Anda kami kembalikan penuh, tanpa pertanyaan.
Upload file gambar Anda (DWG, DXF, PDF, atau foto), lihat hasilnya dalam 24 jam. File pertama cuma Rp 50.000,-!
Belum punya file? Konsultasi dulu - kami bantu siapkan.