Harga upah tukang di Bandung minggu ini
Perkiraan Rp 180.000 per hari (OH) untuk tukang batu di Bandung, dari harga nasional Rp 180.000 dikalikan pengali wilayah 1,00. Edisi 2 November 2026.
Perkiraan. Harga nasional dikalikan pengali wilayah Bandung 1,00 dari buku harga bangun.com. Belum ada harga toko yang kami kutip untuk kota ini.
Punya nota pembelian minggu ini? Kirim fotonya ke WhatsApp, kami pakai untuk edisi berikutnya.
| Item | Satuan | Nasional (Rp) | Pengali | Perkiraan Bandung (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Pekerja | OH | 150.000 | 1,00 | 150.000 |
| Tukang batu | OH | 180.000 | 1,00 | 180.000 |
| Tukang kayu | OH | 172.000 | 1,00 | 172.000 |
| Tukang besi / las | OH | 185.000 | 1,00 | 185.000 |
| Tukang cat | OH | 175.000 | 1,00 | 175.000 |
| Tukang keramik | OH | 190.000 | 1,00 | 190.000 |
| Tukang listrik | OH | 190.000 | 1,00 | 190.000 |
| Tukang pipa | OH | 185.000 | 1,00 | 185.000 |
| Kepala tukang | OH | 194.000 | 1,00 | 194.000 |
| Mandor | OH | 235.000 | 1,00 | 235.000 |
Diperbarui 2 November 2026, edisi berikutnya 9 November 2026. Harga nasional: harga upah tukang minggu ini.
Kota lain
Tabel lengkap semua item dan kota ada di /harga-bahan, cara hitung dan sumbernya di /harga-bahan/metodologi.
