Harga upah tukang di Medan minggu ini
Perkiraan Rp 185.000 per hari (OH) untuk tukang batu di Medan, dari harga nasional Rp 180.000 dikalikan pengali wilayah 1,03. Edisi 2 November 2026.
Perkiraan. Harga nasional dikalikan pengali wilayah Medan 1,03 dari buku harga bangun.com. Belum ada harga toko yang kami kutip untuk kota ini.
Punya nota pembelian minggu ini? Kirim fotonya ke WhatsApp, kami pakai untuk edisi berikutnya.
| Item | Satuan | Nasional (Rp) | Pengali | Perkiraan Medan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Pekerja | OH | 150.000 | 1,03 | 154.000 |
| Tukang batu | OH | 180.000 | 1,03 | 185.000 |
| Tukang kayu | OH | 172.000 | 1,03 | 177.000 |
| Tukang besi / las | OH | 185.000 | 1,03 | 191.000 |
| Tukang cat | OH | 175.000 | 1,03 | 180.000 |
| Tukang keramik | OH | 190.000 | 1,03 | 196.000 |
| Tukang listrik | OH | 190.000 | 1,03 | 196.000 |
| Tukang pipa | OH | 185.000 | 1,03 | 191.000 |
| Kepala tukang | OH | 194.000 | 1,03 | 200.000 |
| Mandor | OH | 235.000 | 1,03 | 242.000 |
Diperbarui 2 November 2026, edisi berikutnya 9 November 2026. Harga nasional: harga upah tukang minggu ini.
Kota lain
Tabel lengkap semua item dan kota ada di /harga-bahan, cara hitung dan sumbernya di /harga-bahan/metodologi.
